Koszyk
Cenniki do pobrania
Wkrętak płaski Wera 0080060
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Zastosowanie: | do wkrętów z rowkiem |
| Trzpień: | okrągły, niklowany na mat |
| Część robocza: | Lasertip |
| Rękojeść: | Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Code | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 05008006001 | 1) | 0,4 | 2,0 | 60 | 70 | 2,5 | 5/64" | 2 3/8" | ||
| 05110000001 | 1) | 0,4 | 2,5 | 60 | 70 | 2,5 | 3/32" | 2 3/8" | ||
| 05008007001 | 1) | 0,4 | 2,5 | 75 | 70 | 2,5 | 3/32" | 3" | ||
| 05008008001 | 1) | 0,5 | 3,0 | 150 | 81 | 4,0 | 1/8" | 6" | ||
| 05008009001 | 1) | 0,5 | 3,0 | 200 | 81 | 4,0 | 1/8" | 8" | ||
| 05110001001 | 1) | 0,5 | 3,0 | 80 | 81 | 3,0 | 1/8" | 3 1/8" | ||
| 05008015001 | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 3,5 | 9/64" | 4" | |||
| 05110002001 | 0,6 | 3,5 | 125 | 81 | 3,5 | 9/64" | 5" | |||
| 05110003001 | 0,6 | 3,5 | 200 | 81 | 3,5 | 9/64" | 8" | |||
| 05110004001 | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 4,0 | 5/32" | 4" | |||
| 05110005001 | 0,8 | 4,0 | 150 | 98 | 4,0 | 5/32" | 6" | |||
| 05110006001 | 0,8 | 4,0 | 200 | 98 | 4,0 | 5/32" | 8" | |||
| 05008027001 | 1) | 0,8 | 4,0 | 300 | 98 | 4,0 | 5/32" | 12" | ||
| 05110007001 | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 5,5 | 7/32" | 5" | |||
| 05008055001 | 1,0 | 5,5 | 150 | 98 | 5,5 | 7/32" | 6" | |||
| 05110008001 | 1,0 | 5,5 | 200 | 98 | 5,5 | 7/32" | 8" | |||
| 05008060001 | 1) | 1,0 | 5,5 | 300 | 98 | 5,5 | 7/32" | 12" | ||
| 05008061001 | 1,2 | 6,0 | 100 | 105 | 6,0 | 5/16" | 4" |








